Yamaha XT660Z Tenere
Ténéré bedeutet „Land dort draußen“ in der Sprache der Tuareg, einem Nomadenvolk der Sahara und Sahel Wüsten. Dieser Name klingt verheißungsvoll nach Abenteuer.
Der japanische Motorradhersteller Yamaha suchte sich wohl daher diesen Namen für die 1983 erstmals erschienene XT600 heraus. Sie war der Nachfolger der XT500, welche in den 1980er Jahren die Ära der Enduros einleitete.
Die 30-jährige Geschichte dieses Motorrades ist geprägt von großen Erfolgen als zwischenzeitlich meist verkauftes Motorrad Europas, einigen Siegen bei der Rallye Dakar und hatte sich den Ruf als unverwundbares Wüstenschiff eingeholt. Es gab aber auch imageschädigende Rückschläge wegen Fehlkonstruktionen in den Jahren 1986/87 und zwischenzeitlich entfernte man sich etwas von der reisetauglichen Auslegung der Maschine, beispielsweise mit der Reduzierung des Tankvolumens auf 20 Liter. Zwischen 1998 und 2007 wurde keine Tenere mehr gebaut, sie galt als ausgestorben. Doch 2008 brachte Yamaha eine von Grund auf neu gestaltete neue Version, die XT660Z Tenere. Testberichten zufolge hat sie einen der zuverlässigsten Enduro-Motoren ihrer Zeiten und lässt auf Grund einfacher und überschaubarer Technik auch Reparaturen abseits der Zivilisation zu. Perfekt geeignet also für eine Langzeitreise. Wenn auch wir uns den 30L Tank von 1983 wieder wünschen würden. Inzwischen gibt es auch eine Version mit ABS. Wir haben uns zwei gebrauchte Maschinen ohne ABS aus den Jahren 2008 und 2011 besorgt.
Technische Daten
Bauart | Flüssigkeitsgekühlt, 1-Zylinder-Motor, 4-Takt, 4 Ventile, kettengetriebene, obenliegende Nockenwelle (SOHC) |
Hubraum | 660 ccm |
Bohrung x Hub | 100,0 mm x 84,0 mm |
Verdichtung | 10.0 : 1 |
Schmierung | Trockensumpf |
Nennleistung | 35,0 kW (48,0PS) bei 6,000 /min |
Max Drehmoment | 58,0 Nm (5,92 mkp) bei 5,500 /min |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben, Ölbad |
Zündung | Transistor |
Getriebe | 5-Gang, sequentiell |
Sekundärantrieb | Kette |
Rahmenbauart | Stahlrahmen, Gitterrohr-Einschleifenrahmen, gegossene Zweiarmschwinge aus Aluminium |
Federung vorn | Teleskopgabel mit Ø 43 mm Standrohrdurchmesser und 210 mm Federweg |
Federung hinten | Über Hebelsystem angelenktes Federbein mit verstellbarer Federvorspannung, 200mm Federweg |
Lenkkopfwinkel | 28° |
Nachlauf | 113mm |
Bremse vorn | zwei schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Ø 298 mm, zwei 2-Kolben-Festsattel von Brembo |
Bremse hinten | Einscheibenbremse mit 245 mm Durchmesser und Ein-Kolben-Schwimmsattel |
Reifen vorn | 90/90-21 M/C |
Reifen hinten | 130/80-17 M/C |
Felgen | Kreuzspeichenrädern, Felgengrößen 1,85×21″ vorn und 2,75×17″ hinten |
Tankvolumen | 23 Liter |
Öltank | 2.9 Liter |
Elektrik | Starterbatterie mit 8 Ah Ladekapazität, Lichtmaschine mit 190 Watt Leistung |
Abgasanlage | geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Grenzwerten unterhalb der der Abgasnorm Euro-3, zwei Endschalldämpfer mit Einkammerschalldämpfer |
Sitzhöhe | 896 mm |
Fahrleistung | Das Motorrad beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h |
Ein paar Bilder unserer Teneres
by Ulli